プランA 火葬のみの場合![]() ※このプランでは、式は行ないません |
| 詳 細 | 料 金 |
|---|---|
| 葬儀一式 | 60,000円 |
| 御棺代 | 30,000円 |
| 火葬料 (横浜市営火葬場使用の場合) | 12,000円 |
| 骨壺一式 | 16,000円 |
| ドライアイス(2回) | 16,000円 |
| 寝台車(病院お迎え) | 30,000円 |
| 霊柩車(火葬場行) | 35,000円 |
| 志付(霊柩車) | 5,000円 |
| 志付(寝台車) | 5,000円 |
| 消費税(8%) | 9,350円 |
| 合 計 | 218,350円 |
プランB 祭段を飾る場合 2段飾り![]() |
| 詳 細 | 金 額 |
|---|---|
| 二段飾り付・他一式遺体 処置料・人件費・火葬場案内 |
150,000円 |
| 御棺代 | 30,000円 |
| 火葬料 (横浜市営火葬場使用の場合) | 12,000円 |
| 骨壺一式 | 17,000円 |
| ドライアイス(2回) | 16,000円 |
| 寝台車(病院お迎え) | 30,000円 |
| 霊柩車(火葬場行) | 36,000円 |
| 志付(霊柩車) | 5,000円 |
| 志付(寝台車) | 5,000円 |
| 写真代 | 25,000円 |
| 消費税(8%) | 24,320円 |
| 合 計 | 350,320円 |
プランC 3段飾りの場合![]() |
| 詳 細 | 金 額 |
|---|---|
| ※生花祭段飾付・ 遺体処置料・諸手数料・ 人件費・火葬場案内 |
250,000円 |
| ※御棺代 | 50,000円 |
| 火葬料 (横浜市営火葬場使用の場合) | 12,000円 |
| ※ 骨壺一式 | 17,000円 |
| ※ ドライアイス(2回) | 16,000円 |
| ※ 寝台車(病院お迎え) | 30,000円 |
| ※ 霊柩車(火葬場行) | 40,000円 |
| ※ 写真代 | 25,000円 |
| 志付(霊柩車) | 5,000円 |
| 志付(寝台車) | 5,000円 |
| 消費税(8%) | 34,240円 |
| 合 計 | 484,240円 |
プランD 洋風祭段の場合![]() |
| 詳 細 | 金 額 |
|---|---|
| 生花祭段飾付・ 遺体処置料・諸手数料・ 人件費・火葬場案内 |
300,000円 |
| その他の費用+ 消費税(8%) ※詳細はcと同じ |
238,240円 |
| 合 計 | 538,240円 |
プランE 生花祭段の場合![]() |
| 詳 細 | 金 額 |
|---|---|
| 生花祭段飾付・ 遺体処置料・諸手数料・ 人件費・火葬場案内 |
400,000円 |
| その他の費用+ 消費税(8%) ※詳細はcと同じ |
246,240円 |
| 合 計 | 646,240円 |
Copyright©Mimore Hall all rights reserved.
プライバシーポリシー